B650型板框式压滤机:厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全实用等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:BA M(Y)J(S)5-25/650-UBK;压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再次排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
1,BA MS5-25/650-UB K手動板框式隔膜压滤机
技术性能
油烟净化器负压 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤165 KN |
压紧板路程 | ≤300mm |
运行室温 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 过滤板比例(块) | 滤室 数量 | 滤饼体积尺寸mm | 滤室容积 L | 形状尺码mm | 机器质量 t | 进料管孔直径 mm | 洗洁出液管孔直徑 | |||
滤框 | 隔膜压滤机 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1648 | 1050 | 1025 | 0.93 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2258 | 1.12 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 2868 | 1.32 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3478 | 1.52 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4088 | 1.71 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1284 | 20 | 3114 |
10 | 1894 | 25 | 3724 |
15 | 2504 |
2,BA MJ5-25/650-UB K自動千斤顶板框式板框压滤机
的技术耐腐蚀性
油烟净化器有压力 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤165 KN |
搭载千斤顶 | QL20 20t |
压紧板旅行路线 | ≤300mm |
操作温湿度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 过滤板总量(块) | 滤室數量(个) | 滤饼尺寸mm | 滤室容积 L | 性能规格mm | 机器质量 t | 进料管孔直径 mm | 洗涤剂出液管孔截面积 | |||
滤框 | 过滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1963 | 1050 | 1025 | 0.97 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2573 | 1.16 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 3183 | 1.36 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3793 | 1.56 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4403 | 1.75 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1599 | 20 | 3429 |
10 | 2209 | 25 | 4030 |
15 | 2819 |
3,BA MY5-25/650-UB K-Ⅰ板框压滤机(机械保压、一体式)
技术性能
过滤系统负压 | ≤0.6 MPa |
气动运行有压力 | 8.5 MPa |
压紧力 | ≤170 KN |
压紧板往返 | ≤300mm |
选择气温 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 外框宽度 | 板厚 ㎜ | 滤室数量 (个) | 滤室总容量m3 | 滤饼薄厚mm | 外形尺寸 长×宽×高mm | 质量 t | 出料管孔Φmm | 喷水洗衣机清洗管Φmm | ||
5 | 650X650 | 30 | 10 | 0.081 | 30 | 2503 | 1050 | 1230 | 1.20 | 38 | 38 |
10 | 20 | 0.162 | 3113 | 1.30 | |||||||
15 | 30 | 0.243 | 3723 | 1.41 | |||||||
20 | 40 | 0.323 | 4333 | 1.51 | |||||||
25 | 50 | 0.404 | 4943 | 1.62 |
理论知识布置尺寸规格
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
BA MY5/650-UB K-Ⅰ | 1530 | BA MY20/650-UB K-Ⅰ | 3360 |
BA MY10/650-UB K-Ⅰ | 2140 | BA MY25/650-UB K-Ⅰ | 3970 |
BA MY15/650-UB K-Ⅰ | 2750 |
宣称一下下:成人内容首页上物品销售展示的食品仅应应用于工业园上的脏水固、液离心分离,是因为食品的专业化性和上用性,没个物品销售的特定性和的使用做法均尽为一致,对话框上的描述英文全部对比,并不适应应用于没个特定物品销售,您在所决定订购之间,心须预先(公司老板打电话)互动交流。多谢您的解释和支撑!(此站仅应用在食品表现,不确认网上消费)。